prijsinformatie
Eierprijzen
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Amsterdamse Index | ![]() | 19/04/2018 00:00 |
Barneveldse Eiernotering | ![]() | 19/04/2018 11:50 |
Barneveldse Eiernotering scharrel | ![]() | 19/04/2018 11:50 |
Kruishoutem handelsnotering | ![]() | 18/04/2018 00:00 |
Kruishoutem handelsnotering scharrel | ![]() | 18/04/2018 00:00 |
Kruishoutem Producentnotering | ![]() | 18/04/2018 00:00 |
Kruishoutem Producentnotering scharrel | ![]() | 18/04/2018 00:00 |
NOP richtprijs 2.0 industrienotering | ![]() | 20/04/2018 00:00 |
NOP richtprijs scharrel 2.0 | ![]() | 20/04/2018 00:00 |
Nop richtprijs verrijkte kooi | ![]() | 20/04/2018 00:00 |
Rungis - Paris industrie | ![]() | 19/04/2018 13:56 |
Weser Ems | ![]() | 20/04/2018 00:00 |
Weser Ems Bodenhaltung | ![]() | 20/04/2018 00:00 |
Vleeskuikens
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
ABC Notering | ![]() | 18/04/2018 19:19 |
Barneveld vleeskuikens | ![]() | 18/04/2018 19:38 |
Broedeiprijs NOP/NVP | ![]() | 19/04/2018 00:00 |
Broedeiprijs vrije markt | ![]() | 18/04/2018 22:39 |
Clazing uitbetalingsprijs | ![]() | 18/04/2018 20:41 |
Deinze vleeskuikens | ![]() | 18/04/2018 11:35 |
Esbro VN | ![]() | 18/04/2018 14:48 |
Frisia Food | ![]() | 18/04/2018 09:49 |
GPS VN | ![]() | 19/04/2018 11:55 |
Jan van EE Nieuw | ![]() | 19/04/2018 14:57 |
Vernieuwde Basis Contract Notering | ![]() | 19/04/2018 08:55 |
Slachtkippen
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Barneveld slachtkippen | ![]() | 18/04/2018 19:37 |
Deinze slachtkippen | ![]() | 18/04/2018 11:34 |
NOP Slachtkippen | ![]() | 19/04/2018 00:00 |
Historie
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Barneveld eiermarkt scharrel t/m 2016 | ![]() | 29/12/2016 11:30 |
Barneveld eiermarkt t/m 2016 | ![]() | 29/12/2016 11:30 |
Broedeiprijs NOP t/m wk 52 2011 | ![]() | 23/02/2012 00:00 |
Gem. Basiscontractprijs | ![]() | 11/01/2018 09:03 |
GPS | ![]() | 29/03/2018 11:45 |
N-Duitsland Rohwaren | ![]() | 27/12/2013 17:03 |
N-Duitsland Rohwaren Bodenhaltung | ![]() | 17/04/2014 16:10 |
Nop richtprijs scharrel | ![]() | 31/03/2017 09:51 |
NOP Vleeskuikens | ![]() | 22/02/2018 00:00 |
Pluimveebeurs Barneveld t/m wk 25 2012 | ![]() | 20/06/2012 00:00 |
Pluimveebeurs Deinze (België) | ![]() | 20/06/2012 00:00 |
REP eierbank | ![]() | 08/10/2013 16:19 |
REP eierbank scharrel | ![]() | 09/10/2013 16:53 |
Rungis - Paris | ![]() | 02/01/2014 14:09 |